クレジットカード機能比較: ANA 一般カード / JALカード(一般)
カード名 | ANA 一般カード | JALカード(一般) | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | ANA VISA一般カードはANAと三井住友カードが提携して発行するANAマイレージカード。国際ブランドはVisaとMasterCardから選べます。ANA・提携航空会社の搭乗、提携ホテルでの宿泊、国内・海外でのショッピングでもマイルが貯まります。 |
JALカード ![]() |
|
発行会社 | ANAカード | JALカード | |
入会キャンペーン | JALカード ![]() |
||
提携ブランド | VISA MasterCard | VISA MasterCard JCB | |
年会費 | 本会員 | 2000(初年度無料) | 2000(初年度無料) |
家族会員 | 1000円 | 1000円 | |
申込資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) ※未成年者は親権者の同意が必要 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | |
![]() |
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短1週間 | 約4週間 | |
ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼント | JALマイレージバンク |
基本ポイント | 1000円=1pt | 200円=1pt | |
ボーナス | |||
有効期限 | 一般カードは獲得月から2年間 | ||
移行可能マイル | ANAマイレージ | ||
マイル移行条件 | 移行方法は「10マイルコース」と「5マイルコース」の2コースから選択 | ||
ポイント還元率 | 0.5 % (1000ポイントで5000円分) | ||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
||
マイル | マイレージ名 | 全日空 | 日本航空 |
マイル還元率 | 0.3 % ~ 1 % (1ポイントで3マイル) | 0.5% | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高1000万円 (自動付帯) | 最高1000万円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 | 最高1000万円 (自動付帯) | ||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | |||
年会費無料 | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | 楽天Edy iD | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | ○ | × |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | × | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | × | |
WAON | ○ | × | |
ICOCA | × | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() ![]() |
新着情報≫ 一覧を見る
系統・発行会社別に比較
- 銀行系カード
- 信販系カード
- 流通系カード
- 航空系・交通系カード
- 通信系・IT系カード