クレジットカード機能比較: ライフカード / MUFGカード ゴールド
カード名 | ライフカード | MUFGカード ゴールド | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | ライフカードはボーナスポイント制度が充実。年会費は永年無料。高いポイント還元で人気カードです。ポイント最大25倍がたまる会員向けネットモール「L-Mall(エルモール)」でポイントがぐんと貯まります。 |
三菱UFJニコスが発行する「MUFGカード ゴールド」は年会費わずか1,905円。初めての方でも、「安全・安心・高品質」なサービスでゆとりあるゴールドカードライフを堪能できます。 |
|
発行会社 | ライフカード | MUFGカード | |
入会キャンペーン | |||
提携ブランド | VISA MasterCard | MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 無料 | 1905(初年度無料) |
家族会員 | 無料 | 無料 | |
申込資格 | 国内在住の18歳以上(但し高校生を除く)、 電話連絡が可能な方。 | 原則として18才以上で、安定した収入のある方。(学生を除く) | |
![]() |
|||
発行・審査日数 | 最短7営業日 | 最短1営業日 | |
ポイント | ポイント名 | LIFEサンクスプレゼント | MUFGカード グローバルポイント |
基本ポイント | 1000円=1pt | 1000円=1pt | |
ボーナス | 誕生月の利用分はポイント5倍、年間50万円以上の利用で300ポイント付与など | 年間利用金額に応じて翌年の基本ポイントがアップ。 | |
有効期限 | 最長5年間 | ポイント獲得月から2年間 | |
移行可能マイル | ANAマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 1 % (1000ポイントで5000円分) | 0.5%~0.75%(1000ポイントで5000円分) | |
ショッピングモール | L-Mall(エルモール) URL http://lmall.jp/ |
||
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | 0.3 % ~ 0.6 % (300ポイントで900マイル) | 0.2%~0.3%(100ポイントで200マイル) | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高2000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | 最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | ||
ショッピング | 年間最高100万円(購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | 国内渡航便遅延保険 | ||
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
ライフETCカード | MUFG ETCカード | ||
年会費無料 | 無料 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | iD | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | ○ | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | × | ○ | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |