クレジットカード機能比較: REX CARD / ライフカード
カード名 | REX CARD | ライフカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | ポイントプログラムは『ラブリィポイント』。年間利用額に応じてポイント付与率が最大2倍に。貯まったポイントは『Jデポ』等と交換できます。 |
ライフカードはボーナスポイント制度が充実。年会費は永年無料。高いポイント還元で人気カードです。ポイント最大25倍がたまる会員向けネットモール「L-Mall(エルモール)」でポイントがぐんと貯まります。 |
|
発行会社 | ジャックスカード | ライフカード | |
入会キャンペーン | 入会キャンペーン 最大5000円分 Jデポプレゼント! |
||
提携ブランド | VISA | VISA MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 無料 | 無料 |
家族会員 | 無料 | 無料 | |
申込資格 | 原則年齢18歳以上(高校生は除く)で電話連絡可能な方 | 国内在住の18歳以上(但し高校生を除く)、 電話連絡が可能な方。 | |
発行・審査日数 | 1~2週間程度 | 最短7営業日 | |
ポイント | ポイント名 | REXポイント | LIFEサンクスプレゼント |
基本ポイント | 1000円=1pt | ||
ボーナス | 誕生月の利用分はポイント5倍、年間50万円以上の利用で300ポイント付与など | ||
有効期限 | 2年間 | 最長5年間 | |
移行可能マイル | ANAマイレージ | ANAマイレージ | |
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1.25% | 0.5 % ~ 1 % (1000ポイントで5000円分) | |
ショッピングモール | L-Mall(エルモール) URL http://lmall.jp/ |
||
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | 0.3 % ~ 0.6 % (300ポイントで900マイル) | ||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高2000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | 最高1000万円 (利用付帯) | ||
ショッピング | 100万円/90日間(自己負担額3,000円) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
ジャックスETCカード | ライフETCカード | ||
年会費無料 | 年会費無料 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | iD | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | ○ | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | × | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |