クレジットカード機能比較: セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード / JALカード CLUB-Aゴールドカード
カード名 | セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | JALカード CLUB-Aゴールドカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | 世界50以上の国(地域)で、3,000以上のご優待特典を利用できるセゾンカードとアメリカンエキスプレスの提携カード。海外でのショッピングは、ポイ ントを有効期限を気にすることなく貯めることができる「セゾン永久不滅ポイント」が2倍。旅行傷害保険やショッピング保険が付帯されており、さらに、心当 たりのないインターネット上での不正使用による損害を全額補償。安心して旅行や買い物をお楽しみいただけます。 | マイルがたまる「JALカード」 ![]() |
|
発行会社 | セゾンカード | JALカード | |
入会キャンペーン | 期間限定!セゾンブルー・アメックス入会キャンペーン 通常年会費3,000円(税抜)が初年度無料!さらに26歳になるまで年会費無料!! |
Amazon特典コースとマイル特典コースの2つのコースから入会特典を選べます!マイルがたまる「JALカード」 ![]() |
|
提携ブランド | American Express | VISA MasterCard JCB | |
年会費 | 本会員 | 3240(初年度無料)(条件付無料) | 16000 |
家族会員 | 1080円 | 8000円 | |
申込資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方、提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 | 原則20歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | |
![]() |
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短即日発行 | 約4週間 | |
ポイント | ポイント名 | 《セゾン》永久不滅ポイント | JALマイレージバンク |
基本ポイント | 1000円=1pt | 200円=1pt | |
ボーナス | 特約店なら100円=2マイル | ||
有効期限 | 無期限 | ||
移行可能マイル | JALマイレージ、ANAマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 0.5%~1% (1000ポイントで5000円分) | ||
ショッピングモール | |||
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 0.3 %~0.6 %(200ポイントで600マイル) | 1 % | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高3000万円 (自動付帯) | 最高1億円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 | 最高3000万円 (自動付帯) | 最高5000万円 (自動付帯) | |
ショッピング | 購入日より120日間 | 年間最高300万円 (購入日より90日間) | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
||
セゾンETCカード | |||
無料 | |||
空港ラウンジサービス | 国内の主要空港ラウンジが無料で利用可能です | ||
電子マネー機能 | |||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | ○ | × |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | × | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | × | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | 国内の主要空港ラウンジが無料で利用可能です | ||
![]() |
![]() ![]() |