クレジットカード機能比較: 三井住友VISAデビュープラス / セブンカード・プラス
カード名 | 三井住友VISAデビュープラス | セブンカード・プラス | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | 初めてカードを持つ学生にオススメのカード。複雑な機能のないシンプルなカードで、初年度年会費無料に加え、翌年度以降も年会費実質無料を実現! | セブンイレブン、イトーヨーカドーで1.5%還元という高還元率!nanaco払いでは100円につき1ポイント、クレジット払いなら200円で1~3ポイント貯めることができます。 |
|
発行会社 | 三井住友VISAカード | セブンカード | |
入会キャンペーン | 新規入会で最大6,000円キャッシュバック! | ||
提携ブランド | VISA | VISA JCB | |
年会費 | 本会員 | 1250(初年度無料)(条件付無料) | 500(初年度無料)(条件付無料) |
年一回以上の利用で翌年度も無料 |
前年度のクレジットショッピング支払合計額が、5万円以上の場合は、次年度も無料 |
||
家族会員 | 無料 | 200円 | |
申込資格 | 満18 歳以上25 歳以下 高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要 | 18歳以上でご本人または配偶者に継続して安定した収入のある方。 または18歳以上で学生の方(高校生除く) | |
|
|||
発行・審査日数 | 2~3週間 | 2~3週間 | |
ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼント | nanacoポイント |
基本ポイント | 1000円=1pt | 200円=1pt | |
ボーナス | お買物累計額によってステージが設定されるステージに応じてボーナスポイントをプレゼント | セブンイレブンの一部対象商品のお買い上げで、通常ポイントに加えボーナスポイント付与 | |
有効期限 | 一般カードは獲得月から2年間。ゴールドカードは3年間 | 翌々年の3月末まで有効 | |
移行可能マイル | ANAマイレージクラブ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 0.5%~1.5%(1ポイントで1円分) | ||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
||
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | 0.25%~0.75%(500ポイントで250マイル) | ||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | ||
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
||
三井住友VISA ETC専用カード | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | iD WAON | nanaco | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | ○ | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |