クレジットカード機能比較: 三井住友VISAデビュープラス / 三井住友VISAクラシックカード
カード名 | 三井住友VISAデビュープラス | 三井住友VISAクラシックカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | 初めてカードを持つ学生にオススメのカード。複雑な機能のないシンプルなカードで、初年度年会費無料に加え、翌年度以降も年会費実質無料を実現! | 三井住友VISAクラシックカード |
|
発行会社 | 三井住友VISAカード | 三井住友VISAカード | |
入会キャンペーン | 新規入会で最大6,000円キャッシュバック! | 三井住友VISAクラシックカード |
|
提携ブランド | VISA | VISA MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 1250(初年度無料)(条件付無料) | 1250(初年度無料)(条件付無料) |
年一回以上の利用で翌年度も無料 |
「マイ・ペイすリボ」への登録とカードご利用で翌年度以降の年会費も無料 |
||
家族会員 | 無料 | 無料 | |
申込資格 | 満18 歳以上25 歳以下 高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | |
|
|
||
発行・審査日数 | 2~3週間 | 最短3営業日 | |
ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
基本ポイント | 1000円=1pt | 1000円=1pt | |
ボーナス | お買物累計額によってステージが設定されるステージに応じてボーナスポイントをプレゼント | お買物累計額によってステージが設定されるステージに応じてボーナスポイントをプレゼント | |
有効期限 | 一般カードは獲得月から2年間。ゴールドカードは3年間 | 一般カードは獲得月から2年間。ゴールドカードは3年間 | |
移行可能マイル | |||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | |||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
|
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | |||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | |
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
三井住友VISA ETC専用カード | 三井住友VISA ETC専用カード | ||
年会費500円 | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | iD WAON | iD WAON | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | ○ | ○ | |
ICOCA | ○ | ○ | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |