クレジットカード機能比較: 三井住友VISAデビュープラス / TOKYU CARD ClubQ JMB
カード名 | 三井住友VISAデビュープラス | TOKYU CARD ClubQ JMB | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | 初めてカードを持つ学生にオススメのカード。複雑な機能のないシンプルなカードで、初年度年会費無料に加え、翌年度以降も年会費実質無料を実現! | ||
発行会社 | 三井住友VISAカード | 東急TOP&カード | |
入会キャンペーン | 新規入会で最大6,000円キャッシュバック! | 新規入会で最大10,000円分ポイントプレゼント! | |
提携ブランド | VISA | VISA MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 1250(初年度無料)(条件付無料) | 1000(初年度無料) |
年一回以上の利用で翌年度も無料 |
初年度無料 | ||
家族会員 | 無料 | 300円 | |
申込資格 | 満18 歳以上25 歳以下 高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要 | 18歳以上で安定した収入のある方 | |
|
|||
発行・審査日数 | 2~3週間 | 約3週間 | |
ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼント | TOKYUポイント |
基本ポイント | 1000円=1pt | 200円=1pt | |
ボーナス | お買物累計額によってステージが設定されるステージに応じてボーナスポイントをプレゼント | ||
有効期限 | 一般カードは獲得月から2年間。ゴールドカードは3年間 | 最長3年間 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 0.5% | ||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
TOP&ネットモール http://www.topcard.co.jp/newmall/ |
|
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 0.25% | ||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高1000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | 最高1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | ||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
||
三井住友VISA ETC専用カード | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | iD WAON | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | × |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | × | |
PASMO | × | ○ | |
nanaco | ○ | × | |
WAON | ○ | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |
新着情報≫ 一覧を見る
系統・発行会社別に比較
- 銀行系カード
- 信販系カード
- 流通系カード
- 航空系・交通系カード
- 通信系・IT系カード