クレジットカード機能比較: 三井住友VISAデビュープラス / Yahoo! JAPANカード
カード名 | 三井住友VISAデビュープラス | Yahoo! JAPANカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | 初めてカードを持つ学生にオススメのカード。複雑な機能のないシンプルなカードで、初年度年会費無料に加え、翌年度以降も年会費実質無料を実現! | Yahoo! JAPANカード 日本最大のポータルサイト「Yahoo!」が発行する年会費無料のTカード一体型クレジットカード。Tポイントが貯まるYahoo! Japanのクレジットカード。Yahoo!で得するサービスや特典も多数! |
|
発行会社 | 三井住友VISAカード | Yahoo!カード | |
入会キャンペーン | 新規入会で最大6,000円キャッシュバック! | Yahoo! JAPANカード ![]() |
|
提携ブランド | VISA | VISA MasterCard JCB | |
年会費 | 本会員 | 1250(初年度無料)(条件付無料) | 無料 |
年一回以上の利用で翌年度も無料 |
|||
家族会員 | 無料 | 無料 | |
申込資格 | 満18 歳以上25 歳以下 高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要 | 有効なYahoo! JAPAN IDをお持ちの方。18歳以上で安定した継続収入のある方。本人が無収入でも配偶者に収入のある方。学生(高校生を除く) | |
|
![]() |
||
発行・審査日数 | 2~3週間 | 最短1週間 | |
ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼント | Tポイント |
基本ポイント | 1000円=1pt | 100円=1pt | |
ボーナス | お買物累計額によってステージが設定されるステージに応じてボーナスポイントをプレゼント | ||
有効期限 | 一般カードは獲得月から2年間。ゴールドカードは3年間 | 1年間ポイントの変動がなかった場合はTポイントが失効。 | |
移行可能マイル | |||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 定常利用ポイント還元1.0% 自社ショッピング3.0%~ | ||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
Yahoo! ショッピングを利用でポイント優遇などの特典あり Yahoo! ショッピング http://shopping.yahoo.co.jp |
|
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | |||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | ||
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||
その他 | 動産・総合保険 あり | ||
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
三井住友VISA ETC専用カード | Yahoo! JAPAN ETCカード | ||
500円 ※無償発行サービスなどは無し | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | iD WAON | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | ○ | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() ![]() |