クレジットカード機能比較: JTB旅カードJMB / セブンカード・プラス
カード名 | JTB旅カードJMB | セブンカード・プラス | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携カードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。保険サポート、車のサポート、住まいのサポートの機能あり。 | セブンイレブン、イトーヨーカドーで1.5%還元という高還元率!nanaco払いでは100円につき1ポイント、クレジット払いなら200円で1~3ポイント貯めることができます。 |
|
発行会社 | JCBカード | セブンカード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく4000ポイントプレゼント! | ||
提携ブランド | JCB | VISA JCB | |
年会費 | 本会員 | 2000 | 500(初年度無料)(条件付無料) |
前年度のクレジットショッピング支払合計額が、5万円以上の場合は、次年度も無料 |
|||
家族会員 | 1000円 | 200円 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 18歳以上でご本人または配偶者に継続して安定した収入のある方。 または18歳以上で学生の方(高校生除く) | |
|
|||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 2~3週間 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | nanacoポイント |
基本ポイント | 1000円=10pt | 200円=1pt | |
ボーナス | セブンイレブンの一部対象商品のお買い上げで、通常ポイントに加えボーナスポイント付与 | ||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 翌々年の3月末まで有効 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | ANAマイレージクラブ | |
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1% | 0.5%~1.5%(1ポイントで1円分) | |
ショッピングモール | |||
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 1 % | 0.25%~0.75%(500ポイントで250マイル) | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高1000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
||
JCB ETCスルーカード | |||
年会費無料 | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | nanaco | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |