クレジットカード機能比較: JTB旅カードJMB / セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
カード名 | JTB旅カードJMB | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携カードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。保険サポート、車のサポート、住まいのサポートの機能あり。 | セゾンパールAMEXカード セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カードは、通常年会費が、初年度無料で、さらに年に1回でもカードを使用すれば翌年度も年会費が無料。世界100以上の国で8,000以上の優待を受けられる「アメリカン・エキスプレス・セレクト」や、旅の相談や予約、各種ツアーの案内など快適な旅をサポートしてくれる「アメリカン・エキスプレス・トラベル・サービス・オフィス」など、充実したサービスを利用することが出来ます。 |
|
発行会社 | JCBカード | セゾンカード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく4000ポイントプレゼント! | パールAMEX この1枚から始まる、輝きの明日へ | |
提携ブランド | JCB | American Express | |
年会費 | 本会員 | 2000 | 1080(初年度無料)(条件付無料) |
年間1回以上ショッピングまたはキャッシングの利用がある場合は、 次年度利用の年会費も無料 |
|||
家族会員 | 1000円 | 無料 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方、提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 | |
|
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短即日発行 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | 《セゾン》永久不滅ポイント |
基本ポイント | 1000円=10pt | 1000円=1pt | |
ボーナス | 海外でのご利用分はポイント2倍 | ||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 無期限 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | JALマイレージ、ANAマイレージ | |
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1% | 0.5%~1% (1000ポイントで5000円分) | |
ショッピングモール | |||
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 1 % | 0.3%~0.6%(200ポイントで600マイル) | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高1000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | |||
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
JCB ETCスルーカード | セゾンETCカード | ||
年会費無料 | 無料 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | QUICPay iD | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | ○ | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() ![]() |
新着情報≫ 一覧を見る
系統・発行会社別に比較
- 銀行系カード
- 信販系カード
- 流通系カード
- 航空系・交通系カード
- 通信系・IT系カード