クレジットカード機能比較: JTB旅カードJMB / Yahoo! JAPANカード
カード名 | JTB旅カードJMB | Yahoo! JAPANカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携カードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。保険サポート、車のサポート、住まいのサポートの機能あり。 | Yahoo! JAPANカード 日本最大のポータルサイト「Yahoo!」が発行する年会費無料のTカード一体型クレジットカード。Tポイントが貯まるYahoo! Japanのクレジットカード。Yahoo!で得するサービスや特典も多数! |
|
発行会社 | JCBカード | Yahoo!カード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく4000ポイントプレゼント! | Yahoo! JAPANカード ![]() |
|
提携ブランド | JCB | VISA MasterCard JCB | |
年会費 | 本会員 | 2000 | 無料 |
家族会員 | 1000円 | 無料 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 有効なYahoo! JAPAN IDをお持ちの方。18歳以上で安定した継続収入のある方。本人が無収入でも配偶者に収入のある方。学生(高校生を除く) | |
|
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短1週間 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | Tポイント |
基本ポイント | 1000円=10pt | 100円=1pt | |
ボーナス | |||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 1年間ポイントの変動がなかった場合はTポイントが失効。 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1% | 定常利用ポイント還元1.0% 自社ショッピング3.0%~ | |
ショッピングモール | Yahoo! ショッピングを利用でポイント優遇などの特典あり Yahoo! ショッピング http://shopping.yahoo.co.jp |
||
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 1 % | ||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高1000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||
その他 | 動産・総合保険 あり | ||
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
JCB ETCスルーカード | Yahoo! JAPAN ETCカード | ||
年会費無料 | 500円 ※無償発行サービスなどは無し | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() ![]() |