クレジットカード機能比較: 楽天カード / Yahoo! JAPANカード
カード名 | 楽天カード | Yahoo! JAPANカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | 楽天カードは日本最大級のネットショッピングモール「楽天市場」でお得に使えるクレジットカード。楽天市場のお買い物でポイント2倍になるなど、ポイントがお得に貯まります。ネット不正利用補償制度などの安心機能も兼ね備えた充実のサービスで、楽天ショッピングが更に便利なります。 楽天カード | Yahoo! JAPANカード 日本最大のポータルサイト「Yahoo!」が発行する年会費無料のTカード一体型クレジットカード。Tポイントが貯まるYahoo! Japanのクレジットカード。Yahoo!で得するサービスや特典も多数! |
|
発行会社 | 楽天カード | Yahoo!カード | |
入会キャンペーン | 楽天カード 新規入会+カード利用で 5000ポイントプレゼント! |
Yahoo! JAPANカード ![]() |
|
提携ブランド | VISA MasterCard JCB | VISA MasterCard JCB | |
年会費 | 本会員 | 無料 | 無料 |
家族会員 | 無料 | 無料 | |
申込資格 | 18歳以上で電話連絡可能な方 | 有効なYahoo! JAPAN IDをお持ちの方。18歳以上で安定した継続収入のある方。本人が無収入でも配偶者に収入のある方。学生(高校生を除く) | |
![]() |
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短1週間 | |
ポイント | ポイント名 | 楽天スーパーポイント | Tポイント |
基本ポイント | 100円=1pt | 100円=1pt | |
ボーナス | |||
有効期限 | 1年間 (期間内に1度でもポイントを使えば更に1年間延長) | 1年間ポイントの変動がなかった場合はTポイントが失効。 | |
移行可能マイル | ANAマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 定常利用ポイント還元1.0% 自社ショッピング3.0%~ | ||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するとポイント優遇などの特典あり 楽天市場URL http://www.rakuten.co.jp/ |
Yahoo! ショッピングを利用でポイント優遇などの特典あり Yahoo! ショッピング http://shopping.yahoo.co.jp |
|
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | |||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | |
国内旅行傷害 | |||
ショッピング | |||
紛失盗難補償 | |||
その他 | 商品未着補償制度 | 動産・総合保険 あり | |
ETCカード | ![]() |
![]() |
|
楽天ETCカード | Yahoo! JAPAN ETCカード | ||
年会費500円 | 500円 ※無償発行サービスなどは無し | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | 楽天Edy | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | ○ | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |