クレジットカード機能比較: JTB旅カードJCB GOLD / JMBローソンPontaカードVisa
カード名 | JTB旅カードJCB GOLD | JMBローソンPontaカードVisa | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携のゴールドカードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。家族会員の年会費は1人目無料。 | ローソンPontaカードVisa ローソンをはじめとした全国のPonta提携店舗でポイントプログラム「Ponta」を便利に使えるカードです。ローソンでのお買い物やローソン以外でも、毎月のお支払いやお買い物でも1000円ごとに5ポイント貯まります。 | |
発行会社 | JCBカード | セゾンカード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく8,000ポイントプレゼント! | 入会費・年会費無料! ローソンPontaカードVisa | |
提携ブランド | JCB | VISA | |
年会費 | 本会員 | 15000 | 無料 |
家族会員 | 2000円 | 無料 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 原則18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | |
|
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短即日発行 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | Pontaポイントプログラム |
基本ポイント | 1000円=15pt | 1000円=5pt | |
ボーナス | |||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 最終ご利用日より1年間 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | JALマイレージ | |
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1.5 % | 0.5 % | |
ショッピングモール | |||
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | 1.5 % | 0.25 % | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高5000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | 最高5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | ||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | 旅行取消料補償制度,国内航空機欠航補償制度,ライフアクシデントケア制度,ショッピングガード保険 | ||
ETCカード | ![]() |
||
JCB ETCスルーカード | セゾンETCカード | ||
年会費無料 | 年会費無料 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | ○ | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |