クレジットカード機能比較: JTB旅カードJCB GOLD / ライフカード
カード名 | JTB旅カードJCB GOLD | ライフカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携のゴールドカードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。家族会員の年会費は1人目無料。 | ライフカードはボーナスポイント制度が充実。年会費は永年無料。高いポイント還元で人気カードです。ポイント最大25倍がたまる会員向けネットモール「L-Mall(エルモール)」でポイントがぐんと貯まります。 |
|
発行会社 | JCBカード | ライフカード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく8,000ポイントプレゼント! | ||
提携ブランド | JCB | VISA MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 15000 | 無料 |
家族会員 | 2000円 | 無料 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 国内在住の18歳以上(但し高校生を除く)、 電話連絡が可能な方。 | |
|
|||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短7営業日 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | LIFEサンクスプレゼント |
基本ポイント | 1000円=15pt | 1000円=1pt | |
ボーナス | 誕生月の利用分はポイント5倍、年間50万円以上の利用で300ポイント付与など | ||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 最長5年間 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | ANAマイレージ | |
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1.5 % | 0.5 % ~ 1 % (1000ポイントで5000円分) | |
ショッピングモール | L-Mall(エルモール) URL http://lmall.jp/ |
||
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | 1.5 % | 0.3 % ~ 0.6 % (300ポイントで900マイル) | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高5000万円 (自動付帯) | |
国内旅行傷害 | 最高5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | ||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | 旅行取消料補償制度,国内航空機欠航補償制度,ライフアクシデントケア制度,ショッピングガード保険 | ||
ETCカード | ![]() |
||
JCB ETCスルーカード | ライフETCカード | ||
年会費無料 | 年会費無料 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | iD | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |