クレジットカード機能比較: JTB旅カードJCB GOLD / 三井住友VISAクラシックカード
カード名 | JTB旅カードJCB GOLD | 三井住友VISAクラシックカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携のゴールドカードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。家族会員の年会費は1人目無料。 | 三井住友VISAクラシックカード |
|
発行会社 | JCBカード | 三井住友VISAカード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく8,000ポイントプレゼント! | 三井住友VISAクラシックカード |
|
提携ブランド | JCB | VISA MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 15000 | 1250(初年度無料)(条件付無料) |
「マイ・ペイすリボ」への登録とカードご利用で翌年度以降の年会費も無料 |
|||
家族会員 | 2000円 | 無料 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | |
|
|
||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短3営業日 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | ワールドプレゼント |
基本ポイント | 1000円=15pt | 1000円=1pt | |
ボーナス | お買物累計額によってステージが設定されるステージに応じてボーナスポイントをプレゼント | ||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 一般カードは獲得月から2年間。ゴールドカードは3年間 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1.5 % | ||
ショッピングモール | 会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典あり サイトURL http://pointupmall.com/ |
||
マイル | マイレージ名 | ||
マイル還元率 | 1.5 % | ||
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高5000万円 (自動付帯) | 最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
国内旅行傷害 | 最高5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | ||
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | |
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | 旅行取消料補償制度,国内航空機欠航補償制度,ライフアクシデントケア制度,ショッピングガード保険 | ||
ETCカード | ![]() |
||
JCB ETCスルーカード | 三井住友VISA ETC専用カード | ||
年会費無料 | 年会費500円 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | iD WAON | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | ○ |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | ○ | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | ○ | |
WAON | × | ○ | |
ICOCA | ○ | ○ | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |
新着情報≫ 一覧を見る
系統・発行会社別に比較
- 銀行系カード
- 信販系カード
- 流通系カード
- 航空系・交通系カード
- 通信系・IT系カード