クレジットカード機能比較: JTB旅カードJCB GOLD / TOKYU CARD ClubQ JMB
カード名 | JTB旅カードJCB GOLD | TOKYU CARD ClubQ JMB | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携のゴールドカードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。家族会員の年会費は1人目無料。 | ||
発行会社 | JCBカード | 東急TOP&カード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく8,000ポイントプレゼント! | 新規入会で最大10,000円分ポイントプレゼント! | |
提携ブランド | JCB | VISA MasterCard | |
年会費 | 本会員 | 15000 | 1000(初年度無料) |
初年度無料 | |||
家族会員 | 2000円 | 300円 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 18歳以上で安定した収入のある方 | |
|
|||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 約3週間 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | TOKYUポイント |
基本ポイント | 1000円=15pt | 200円=1pt | |
ボーナス | |||
有効期限 | 最長24ヶ月 | 最長3年間 | |
移行可能マイル | JALマイレージ | JALマイレージ | |
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1.5 % | 0.5% | |
ショッピングモール | TOP&ネットモール http://www.topcard.co.jp/newmall/ |
||
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 1.5 % | 0.25% | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高5000万円 (自動付帯) | 最高1000万円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 | 最高5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | 最高1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | |
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | 旅行取消料補償制度,国内航空機欠航補償制度,ライフアクシデントケア制度,ショッピングガード保険 | ||
ETCカード | |||
JCB ETCスルーカード | |||
年会費無料 | |||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | ||
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | × |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | × | |
PASMO | × | ○ | |
nanaco | ○ | × | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() |