クレジットカード機能比較: JTB旅カードJCB GOLD / JALカードSuica CLUB-Aカード
カード名 | JTB旅カードJCB GOLD | JALカードSuica CLUB-Aカード | |
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
概要 | JTBとJALによる提携のゴールドカードで、旅好きにおすすめのトラベルクレジットカード。旅行関係の2社で、旅行に強い特典が多く盛り込まれています。家族会員の年会費は1人目無料。 | マイルがたまる「JALカード」 ![]() |
|
発行会社 | JCBカード | JALカード | |
入会キャンペーン | 今ならオンライン入会でもれなく8,000ポイントプレゼント! | Amazon特典コースとマイル特典コースの2つのコースから入会特典を選べます!マイルがたまる「JALカード」 ![]() |
|
提携ブランド | JCB | JCB | |
年会費 | 本会員 | 15000 | 10000(初年度無料) |
家族会員 | 2000円 | 無料 | |
申込資格 | 原則18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方 | 18歳以上(高校生を除く) 日本国内に在住、電話連絡のとれる方 | |
|
![]() |
||
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 約4週間 | |
ポイント | ポイント名 | JTBトラベルポイント | JALマイレージ |
基本ポイント | 1000円=15pt | 100円=1pt | |
ボーナス | 特約店なら100円=2マイル | ||
有効期限 | 最長24ヶ月 | ||
移行可能マイル | JALマイレージ | ||
マイル移行条件 | |||
ポイント還元率 | 1.5 % | 0.5 % | |
ショッピングモール | |||
マイル | マイレージ名 | 日本航空 | |
マイル還元率 | 1.5 % | 0.17 % | |
付帯保険 | 海外旅行傷害 | 最高5000万円 (自動付帯) | 最高1000万円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 | 最高5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | 最高1000万円 (自動付帯) | |
ショッピング | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他 | 旅行取消料補償制度,国内航空機欠航補償制度,ライフアクシデントケア制度,ショッピングガード保険 | ||
ETCカード | ![]() |
||
JCB ETCスルーカード | ビューETCカード | ||
年会費無料 | 476円 | ||
空港ラウンジサービス | |||
電子マネー機能 | QUICPay | Suica | |
電子マネ|チャ|ジ | 楽天Edy | × | × |
QUICPay | × | × | |
iD | × | × | |
モバイルSuica | ○ | × | |
PASMO | × | × | |
nanaco | ○ | × | |
WAON | × | × | |
ICOCA | ○ | × | |
空港ラウンジサービス | |||
![]() |
![]() ![]() |